| Conta | Senha | Segurança |
|
2012 (%)
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011(%) |
Jan
|
Fev
|
Mar
|
Abr
|
Mai
|
Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
Acum
|
|
| CDI | 11,54 | 0,89 | 0,89 | |||||||||||
| Poupança | 7,54 | 0,59 | 0,59 | |||||||||||
| US$ Comercial | 12,12 | -6,36 | -6,36 | |||||||||||
| Ouro | 15,87 | 0,63 | 0,63 | |||||||||||
| IGP-M | 5,10 | 0,25 | 0,25 | |||||||||||
| IPCA | 6,50 | - | - | |||||||||||
| Brasil 40 | -1,41 | 0,38 | 0,38 | |||||||||||
| Dow Jones | 5,52 | 3,40 | 3,40 | |||||||||||
| Nasdaq | -1,83 | 8,01 | 8,01 | |||||||||||
| Ibovespa | -18,12 | 11,13 | 11,13 | |||||||||||
| IBrX | -11,41 | 7,93 | 7,93 | |||||||||||
| Sustentabilidade | -3,58 | 5,71 | 5,71 | |||||||||||
| Gov. Corporativa | -12,46 | 7,35 | 7,35 | |||||||||||
| Small Cap | -16,62 | 8,25 | 8,25 | |||||||||||
| MidLarge Cap | -10,39 | 7,83 | 7,83 | |||||||||||
| Clube Patrimônio | -16,12 | 6,49 | 6,49 | |||||||||||
| Cl. Mulheres de Valor* | -7,80 | 3,34 | 3,34 | |||||||||||
| Fundo Multimercado | 12,96 | 0,87 | 0,87 | |||||||||||
*a partir de 15/04/2008 ** Os indicadores são mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do fundo. |
||||||||||||||

A Omar Camargo é a única corretora no Paraná que possui um departamento próprio de análise. Invista com o mais alto grau de confiabilidade e excelência.
A Omar Camargo facilita a vida tributária dos seus clientes. Conheça mais esse serviço.
O Omar Camargo Home Broker é uma ferramenta completa e segura que permite negociar ações no mercado a vista via internet.
Cuidamos dos seus investimentos para você cuidar com mais tempo das coisas que também importam na sua vida.